環境
照明を落とし、カーテンを閉めて映画に集中できる環境をつくりましょう。
柔らかいブランケットやクッションもおすすめ。
アプリ比較表
| アプリ名 | 月額料金 | 使いやすさ | 性能(画質/再生速度など) | 配信作品数 | 無料期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | ¥790〜 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 非公開(推定5000本以上) | なし |
| Amazon Prime Video | ¥600 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 約1万本 | 30日間 |
| U-NEXT | ¥2,189 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 約26万本(映画含む) | 31日間 |
| Hulu | ¥1,026 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 約10万本 | 14日間 |
| Disney+ | ¥990 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 約1万本 | なし |
選び方ガイド
- コスパ重視 → Prime Video、Hulu
- 映画マニア向け → U-NEXT(配信数最多)
- 家族向け → Disney+(子ども向けコンテンツ多数)
- オリジナル作品重視 → Netflix